Rendicontazione Economica dei Lavori
Gestione del conto corrente IT73V0623003229000015492102Intestato alla Parrocchia di Santa Maria in Traspontina, dedicato alla manutenzione straordinaria. |
||||||
| Data | Causale | Entrate | Uscite | |||
| 01.04.2024 | Saldo | € 25.209,67 | ||||
| 02.04.2024 | Commissioni e Spese | € 24,86 | ||||
| 03.04.2024 | Dalla famiglia Z. in memoria delle nonne C. e A. | € 1.000,00 | ||||
| 12.04.2024 | M.L. | € 200,00 | ||||
| 30.04.2024 | Spese conto | € 5,00 | ||||
| 02.05.2024 | Spese conto | € 3,00 | ||||
| 02.05.2024 | Duferco fornitura elettricità | € 704,50 | ||||
| 17.05.2024 | da L. in G. | € 1.000,00 | ||||
| 23.05.2024 | Spese conto | € 1,00 | ||||
| 23.05-2024 | Banner in pvc disposti in fondo alla chiesa | € 334,89 | ||||
| 03.06.2024 | Bollo conto | € 16,67 | ||||
| 28.06.2024 | Spese conto | € 1,00 | ||||
| 28.06.2024 | Fattura fornitura energia elettrica pannelli Led in facciata | €842,65 | ||||
| TOTALI | € 2.200,00 | € 1.993,57 | ||||
| BILANCIO | € 266,43 | |||||
| 28.06.2024 | Saldo | € 25.476,10 | ||||
|
* I nomi dei donatori sono oscurati per la privacy. Su richiesta degli interessati possono essere resi visibili. ** — |
||||||
Gestione del conto corrente IT73V0623003229000015492102